各位考生、各学院(部)、各有关单位:
根据《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号)及《LOL投注官网全日制普通本科生注册管理办法(试行)》(师政教学〔2016〕93号)精神,已被高校录取的考生,应当按学校规定的时间及有关要求办理入学报到等手续。对未经高校同意逾期不报到的考生,视为自行放弃入学资格。英雄联盟比赛投注2020年新生入学注册工作已经顺利结束,刘奕辰等311名新生无正当事由逾期未到校报到或报到后申请放弃入学资格,现取消刘奕辰等311名新生入学资格并将名单进行公示,具体名单见附件。公示时间10月13日-10月17日,如有异议,请于公示期向学校招生办公室或纪委监察反映情况。电子邮箱: .cn; 联系电话: ;纪委监察举报电话:
附件: 2020年LOL投注官网普通本科新生自动放弃入学资格名单
LOL投注官网 loltouzhuguanwangzhaoshengbanshi
2020年10月13日
2020年LOL投注官网普通本科新生自动放弃入学资格名单
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业 | 身份证号码 | 生源省份 |
1 | 20450122152798 | 刘奕辰 | 男 | 电子工程学院 | 电子科学与技术 | 452101********0150 | 广西 |
2 | 20450481150086 | 袁国书 | 男 | 电子工程学院 | 电子科学与技术 | 450481********1412 | 广西 |
3 | 20500103152679 | 秦飞 | 男 | 电子工程学院 | 电子科学与技术 | 431102********013X | 重庆 |
4 | 20500113154279 | 陈中渝 | 男 | 电子工程学院 | 电子科学与技术 | 500230********5294 | 重庆 |
5 | 20420801150792 | 熊付瑛珏 | 女 | 电子工程学院 | 电子信息工程 | 420881********0046 | 湖北 |
6 | 20450126150930 | 陈简贤 | 男 | 电子工程学院 | 电子信息工程 | 452123********2816 | 广西 |
7 | 20450225150773 | 杨偶缘 | 女 | 电子工程学院 | 电子信息工程 | 452229********1824 | 广西 |
8 | 20451301155090 | 覃玉伟 | 女 | 电子工程学院 | 电子信息工程 | 452224********352X | 广西 |
9 | 20622322150340 | 杨茹伊 | 女 | 电子工程学院 | 电子信息工程 | 622322********0026 | 甘肃 |
10 | 20632834150310 | 孙锐 | 女 | 电子工程学院 | 电子信息工程 | 632826********0025 | 青海 |
11 | 920200001 | 周烽 | 男 | 电子工程学院 | 电子信息工程(第二学士学位) | 413026********6639 | 河南 |
12 | 920200002 | 常培恩 | 女 | 电子工程学院 | 电子信息工程(第二学士学位) | 410381********0023 | 河南 |
13 | 920200003 | 林泽辉 | 男 | 电子工程学院 | 电子信息工程(第二学士学位) | 441581********5119 | 广东 |
14 | 920200004 | 秦中华 | 男 | 电子工程学院 | 电子信息工程(第二学士学位) | 130434********1231 | 河北 |
15 | 920200006 | 周鹏程 | 男 | 电子工程学院 | 电子信息工程(第二学士学位) | 412728********3175 | 河南 |
16 | 920200008 | 王银江 | 男 | 电子工程学院 | 电子信息工程(第二学士学位) | 500225********4714 | 重庆 |
17 | 920200010 | 白容幸 | 男 | 电子工程学院 | 电子信息工程(第二学士学位) | 500237********0038 | 重庆 |
18 | 920200011 | 黄盛鹤 | 男 | 电子工程学院 | 电子信息工程(第二学士学位) | 350582********4019 | 福建 |
19 | 920200013 | 周煜晖 | 男 | 电子工程学院 | 电子信息工程(第二学士学位) | 421102********0830 | 湖北 |
20 | 920200014 | 桑雪洋 | 男 | 电子工程学院 | 电子信息工程(第二学士学位) | 410224********0010 | 河南 |
21 | 200 | 李勇 | 男 | 电子工程学院 | 通信工程 | 142231********0410 | 山西 |
22 | 203 | 卢泓汝 | 女 | 电子工程学院 | 通信工程 | 142430********0045 | 山西 |
23 | 20370207100043 | 钟晓禹 | 女 | 电子工程学院 | 通信工程 | 370481********0367 | 山东 |
24 | 20450127150380 | 李荣锦 | 男 | 电子工程学院 | 通信工程 | 450127********5711 | 广西 |
25 | 20450201152729 | 韦继诚 | 男 | 电子工程学院 | 通信工程 | 450221********2410 | 广西 |
26 | 20450924150299 | 黎静诗 | 女 | 电子工程学院 | 通信工程 | 450924********4124 | 广西 |
27 | 20532228150231 | 李怡 | 女 | 电子工程学院 | 通信工程 | 530322********1920 | 云南 |
28 | 20450481152328 | 宋培丽 | 女 | 电子工程学院 | 通信工程 | 450481********2464 | 广西 |
29 | 20450701110301 | 黄子倩 | 女 | 法学院 | 法学 | 450681********0926 | 广西 |
30 | 20450901110248 | 庞子越 | 男 | 法学院 | 法学 | 450923********4632 | 广西 |
31 | 20451101110280 | 何义颜 | 男 | 法学院 | 法学 | 452402********5419 | 广西 |
32 | 20450101116198 | 潘宇辰 | 女 | 国际文化教育学院 | 英语(中加校际交流项目) | 450103********2522 | 广西 |
33 | 20450124150280 | 黄玉琴 | 女 | 国际文化教育学院 | 英语(中加校际交流项目) | 452127********1225 | 广西 |
34 | 20450126151094 | 刘坚 | 女 | 国际文化教育学院 | 英语(中加校际交流项目) | 430482********8167 | 广西 |
35 | 20450127150482 | 莫志敏 | 女 | 国际文化教育学院 | 英语(中加校际交流项目) | 452122********0083 | 广西 |
36 | 20450332150202 | 陈晴 | 女 | 国际文化教育学院 | 英语(中加校际交流项目) | 450332********242X | 广西 |
37 | 20450721130379 | 姚丽丹 | 女 | 国际文化教育学院 | 英语(中加校际交流项目) | 450721********0925 | 广西 |
38 | 20450821150432 | 王婷 | 女 | 国际文化教育学院 | 英语(中加校际交流项目) | 450821********0028 | 广西 |
39 | 20450901110784 | 庞惠萍 | 女 | 国际文化教育学院 | 英语(中加校际交流项目) | 450902********1228 | 广西 |
40 | 20450923110038 | 张文凤 | 女 | 国际文化教育学院 | 英语(中加校际交流项目) | 450923********772X | 广西 |
41 | 20451001110751 | 黄小玲 | 女 | 国际文化教育学院 | 英语(中加校际交流项目) | 452601********1547 | 广西 |
42 | 20451421110020 | 凌小智 | 女 | 国际文化教育学院 | 英语(中加校际交流项目) | 452128********4542 | 广西 |
43 | 20451425110448 | 黄淑霞 | 女 | 国际文化教育学院 | 英语(中加校际交流项目) | 452131********0323 | 广西 |
44 | 20450101157279 | 胡皓颖 | 女 | 国际文化教育学院 | 英语(中美校际交流项目) | 341125********7949 | 广西 |
45 | 20450201111526 | 何奕晓 | 女 | 国际文化教育学院 | 英语(中美校际交流项目) | 450202********004X | 广西 |
46 | 20450223110116 | 韦思丝 | 女 | 国际文化教育学院 | 英语(中美校际交流项目) | 452223********6526 | 广西 |
47 | 20450301155052 | 方权 | 男 | 国际文化教育学院 | 英语(中美校际交流项目) | 450327********0035 | 广西 |
48 | 20450327110253 | 蒋红玉 | 女 | 国际文化教育学院 | 英语(中美校际交流项目) | 450327********1227 | 广西 |
49 | 20450481110681 | 莫桂连 | 女 | 国际文化教育学院 | 英语(中美校际交流项目) | 450481********3642 | 广西 |
50 | 20450501150835 | 曾宝城 | 男 | 国际文化教育学院 | 英语(中美校际交流项目) | 450502********0635 | 广西 |
51 | 20450701111233 | 黄安梅 | 女 | 国际文化教育学院 | 英语(中美校际交流项目) | 450703********2728 | 广西 |
52 | 20450701150010 | 苏妍 | 女 | 国际文化教育学院 | 英语(中美校际交流项目) | 450702********0066 | 广西 |
53 | 20450721150399 | 江思瑶 | 女 | 国际文化教育学院 | 英语(中美校际交流项目) | 450721********0025 | 广西 |
54 | 20450722111460 | 刘美秀 | 女 | 国际文化教育学院 | 英语(中美校际交流项目) | 450722********5624 | 广西 |
55 | 20450801153255 | 李敏娇 | 女 | 国际文化教育学院 | 英语(中美校际交流项目) | 450804********2922 | 广西 |
56 | 20450802154741 | 赵海清 | 女 | 国际文化教育学院 | 英语(中美校际交流项目) | 450821********1565 | 广西 |
57 | 20450922110036 | 周庆梅 | 女 | 国际文化教育学院 | 英语(中美校际交流项目) | 450922********0924 | 广西 |
58 | 20450924151081 | 戴欣 | 女 | 国际文化教育学院 | 英语(中美校际交流项目) | 450924********6706 | 广西 |
59 | 20451226110361 | 覃赳 | 男 | 国际文化教育学院 | 英语(中美校际交流项目) | 452724********281X | 广西 |
60 | 20450125150469 | 罗莫靖 | 女 | 国际文化教育学院 | 英语(中英校际交流项目) | 452124********3326 | 广西 |
61 | 20450301110960 | 侯沛沣 | 女 | 国际文化教育学院 | 英语(中英校际交流项目) | 450421********0042 | 广西 |
62 | 20450481150314 | 李文超 | 男 | 国际文化教育学院 | 英语(中英校际交流项目) | 450481********2038 | 广西 |
63 | 20450701150445 | 彭淅娅 | 女 | 国际文化教育学院 | 英语(中英校际交流项目) | 450702********0329 | 广西 |
64 | 20450801110158 | 陈雪莹 | 女 | 国际文化教育学院 | 英语(中英校际交流项目) | 450802********2522 | 广西 |
65 | 20450923150026 | 冯燕萍 | 女 | 国际文化教育学院 | 英语(中英校际交流项目) | 450923********1265 | 广西 |
66 | 20450981150513 | 杨蓉 | 女 | 国际文化教育学院 | 英语(中英校际交流项目) | 450981********5100 | 广西 |
67 | 20451201110214 | 黄薇 | 女 | 国际文化教育学院 | 英语(中英校际交流项目) | 452727********144X | 广西 |
68 | 20451201151062 | 陆正豪 | 男 | 国际文化教育学院 | 英语(中英校际交流项目) | 450322********4010 | 广西 |
69 | 20450722150589 | 韩自展 | 男 | 化学与药学学院 | 化学类(化学,应用化学) | 450722********0014 | 广西 |
70 | 20450923150946 | 蒋朴锋 | 男 | 化学与药学学院 | 制药工程 | 450923********7493 | 广西 |
71 | 20420104151119 | 李天成 | 男 | 环境与资源学院 | 地理科学 | 420104********2013 | 湖北 |
72 | 20450901150518 | 宁夏红 | 女 | 环境与资源学院 | 地理科学 | 450922********0161 | 广西 |
73 | 20450981153867 | 陈志安 | 男 | 环境与资源学院 | 地理科学 | 450981********583X | 广西 |
74 | 20451023152265 | 张大焱 | 男 | 环境与资源学院 | 地理科学 | 452127********2713 | 广西 |
75 | 20360424150021 | 王思 | 女 | 环境与资源学院 | 环境科学与工程类(环境工程,环境科学) | 360424********4043 | 江西 |
76 | 20450821150995 | 江桂杏 | 女 | 环境与资源学院 | 环境科学与工程类(环境工程,环境科学) | 450821********2823 | 广西 |
77 | 20450901150435 | 黄晰 | 女 | 环境与资源学院 | 环境科学与工程类(环境工程,环境科学) | 450921********1623 | 广西 |
78 | 20451301150077 | 陈松玲 | 女 | 环境与资源学院 | 环境科学与工程类(环境工程,环境科学) | 451321********2520 | 广西 |
79 | 20532224158065 | 张雅诺 | 女 | 环境与资源学院 | 环境科学与工程类(环境工程,环境科学) | 530381********512X | 云南 |
80 | 206 | 王丹 | 女 | 环境与资源学院 | 环境科学与工程类(环境工程,环境科学) | 612527********5424 | 陕西 |
81 | 20320205450097 | 胡江涛 | 男 | 计算机科学与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 341821********3015 | 江苏 |
82 | 20450225150105 | 吴欣琪 | 女 | 计算机科学与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 452229********1425 | 广西 |
83 | 20450401150633 | 黎学佳 | 男 | 计算机科学与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 450421********1534 | 广西 |
84 | 206 | 徐垒 | 男 | 计算机科学与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 612401********8315 | 陕西 |
85 | 20450801152569 | 李扬 | 男 | 计算机科学与信息工程学院 | 软件工程 | 450803********7511 | 广西 |
86 | 20530127150010 | 葛丽涛 | 男 | 计算机科学与信息工程学院 | 软件工程 | 530127********3210 | 云南 |
87 | 205 | 张静 | 女 | 计算机科学与信息工程学院 | 信息安全 | 140225********6640 | 山西 |
88 | 20450101116976 | 王育春 | 女 | 教育学部 | 学前教育 | 450902********2223 | 广西 |
89 | 20450701111155 | 刘莉梨 | 女 | 教育学部 | 学前教育 | 450702********5149 | 广西 |
90 | 20500104111317 | 毕帆 | 女 | 教育学部 | 学前教育 | 500236********5105 | 重庆 |
91 | 20360983150454 | 吴宇鑫 | 男 | 教育学部 | 应用心理学 | 362204********8455 | 江西 |
92 | 20450223150609 | 曾玉冰 | 女 | 教育学部 | 应用心理学 | 452223********052X | 广西 |
93 | 20450901150847 | 陈锦斌 | 男 | 教育学部 | 应用心理学 | 450902********1511 | 广西 |
94 | 205 | 邹广玉 | 女 | 教育学部 | 应用心理学 | 511524********2262 | 四川 |
95 | 20360112111032 | 曾怡 | 女 | 经济管理学院 | 工商管理 | 360122********2449 | 江西 |
96 | 920200092 | 张儒霖 | 男 | 经济管理学院 | 会计学(第二学士学位) | 130205********4215 | 河北 |
97 | 920200093 | 卫佳丽 | 女 | 经济管理学院 | 会计学(第二学士学位) | 410881********652X | 河南 |
98 | 920200094 | 朱贺 | 男 | 经济管理学院 | 会计学(第二学士学位) | 321321********7231 | 江苏 |
99 | 920200095 | 罗皓宁 | 男 | 经济管理学院 | 会计学(第二学士学位) | 450325********3017 | 广西 |
100 | 920200096 | 徐曼 | 女 | 经济管理学院 | 会计学(第二学士学位) | 371424********4825 | 山东 |
101 | 920200097 | 黄河浪 | 女 | 经济管理学院 | 会计学(第二学士学位) | 450332********0022 | 广西 |
102 | 920200098 | 王亚平 | 女 | 经济管理学院 | 会计学(第二学士学位) | 410329********9605 | 河南 |
103 | 920200099 | 刘鑫 | 男 | 经济管理学院 | 会计学(第二学士学位) | 371203********3734 | 山东 |
104 | 920200101 | 张浩坤 | 男 | 经济管理学院 | 会计学(第二学士学位) | 370181********4117 | 山东 |
105 | 920200104 | 司学玮 | 男 | 经济管理学院 | 会计学(第二学士学位) | 620422********6418 | 甘肃 |
106 | 920200105 | 刘思远 | 男 | 经济管理学院 | 会计学(第二学士学位) | 140221********0014 | 山西 |
107 | 920200106 | 郭娅姗 | 女 | 经济管理学院 | 会计学(第二学士学位) | 130123********7229 | 河北 |
108 | 920200107 | 林泽铭 | 男 | 经济管理学院 | 会计学(第二学士学位) | 350582********5519 | 福建 |
109 | 920200110 | 程鸿飞 | 男 | 经济管理学院 | 会计学(第二学士学位) | 341227********373X | 安徽 |
110 | 920200111 | 孙伟亮 | 男 | 经济管理学院 | 会计学(第二学士学位) | 321324********2418 | 江苏 |
111 | 920200113 | 章宇凯 | 男 | 经济管理学院 | 会计学(第二学士学位) | 330681********0011 | 浙江 |
112 | 920200116 | 陈诗芮 | 女 | 经济管理学院 | 会计学(第二学士学位) | 450222********0021 | 广西 |
113 | 920200117 | 王媚 | 女 | 经济管理学院 | 会计学(第二学士学位) | 513701********0428 | 四川 |
114 | 920200118 | 高韵婕 | 女 | 经济管理学院 | 会计学(第二学士学位) | 420582********3607 | 湖北 |
115 | 920200119 | 李振 | 男 | 经济管理学院 | 会计学(第二学士学位) | 342522********121X | 安徽 |
116 | 920200120 | 张晓璐 | 女 | 经济管理学院 | 会计学(第二学士学位) | 620421********5845 | 甘肃 |
117 | 920200121 | 朋腾飞 | 男 | 经济管理学院 | 会计学(第二学士学位) | 340825********1070 | 安徽 |
118 | 920200122 | 邢峥 | 男 | 经济管理学院 | 会计学(第二学士学位) | 130404********091X | 河北 |
119 | 920200123 | 谭豪 | 女 | 经济管理学院 | 会计学(第二学士学位) | 432503********0326 | 湖南 |
120 | 920200124 | 张卓 | 男 | 经济管理学院 | 会计学(第二学士学位) | 152123********0618 | 内蒙古 |
121 | 920200125 | 陈清 | 女 | 经济管理学院 | 会计学(第二学士学位) | 450902********1547 | 广西 |
122 | 920200127 | 叶晓萍 | 女 | 经济管理学院 | 会计学(第二学士学位) | 450721********7243 | 广西 |
123 | 920200128 | 吕淑云 | 女 | 经济管理学院 | 会计学(第二学士学位) | 350212********3528 | 福建 |
124 | 920200134 | 张安韶 | 男 | 经济管理学院 | 金融学(第二学士学位) | 421182********4519 | 湖北 |
125 | 920200136 | 岑小凤 | 女 | 经济管理学院 | 金融学(第二学士学位) | 450481********2248 | 广西 |
126 | 920200137 | 刘雨 | 女 | 经济管理学院 | 金融学(第二学士学位) | 511521********0061 | 四川 |
127 | 920200138 | 武斌贤 | 男 | 经济管理学院 | 金融学(第二学士学位) | 622429********451X | 甘肃 |
128 | 920200139 | 欧典 | 男 | 经济管理学院 | 金融学(第二学士学位) | 452226********9217 | 广西 |
129 | 920200140 | 俞捷 | 男 | 经济管理学院 | 金融学(第二学士学位) | 320583********6316 | 江苏 |
130 | 920200142 | 刘鑫 | 男 | 经济管理学院 | 金融学(第二学士学位) | 520201********0011 | 贵州 |
131 | 920200143 | 李晓蕾 | 女 | 经济管理学院 | 金融学(第二学士学位) | 130435********004X | 河北 |
132 | 920200144 | 覃文飞 | 男 | 经济管理学院 | 金融学(第二学士学位) | 452224********1519 | 广西 |
133 | 920200146 | 陈兴鹏 | 男 | 经济管理学院 | 金融学(第二学士学位) | 532123********1313 | 云南 |
134 | 920200148 | 王诗 | 女 | 经济管理学院 | 金融学(第二学士学位) | 140226********7023 | 山西 |
135 | 920200149 | 杨洋 | 男 | 经济管理学院 | 金融学(第二学士学位) | 450803********6613 | 广西 |
136 | 920200150 | 赵盼盼 | 女 | 经济管理学院 | 金融学(第二学士学位) | 410425********3021 | 河南 |
137 | 920200151 | 苏桓玉 | 男 | 经济管理学院 | 金融学(第二学士学位) | 450111********2410 | 广西 |
138 | 920200152 | 李俊 | 男 | 经济管理学院 | 金融学(第二学士学位) | 360427********1217 | 江西 |
139 | 920200154 | 吕梦梦 | 女 | 经济管理学院 | 金融学(第二学士学位) | 320325********1320 | 江苏 |
140 | 920200157 | 王圆 | 男 | 经济管理学院 | 金融学(第二学士学位) | 421122********5816 | 湖北 |
141 | 920200158 | 叶萌萌 | 女 | 经济管理学院 | 金融学(第二学士学位) | 230231********4529 | 黑龙江 |
142 | 920200159 | 陆希 | 男 | 经济管理学院 | 金融学(第二学士学位) | 522530********411X | 贵州 |
143 | 920200161 | 谭英梅 | 女 | 经济管理学院 | 金融学(第二学士学位) | 452731********3628 | 广西 |
144 | 920200162 | 何进刚 | 男 | 经济管理学院 | 金融学(第二学士学位) | 522228********1650 | 贵州 |
145 | 920200164 | 吴敏 | 女 | 经济管理学院 | 金融学(第二学士学位) | 420322********4582 | 湖北 |
146 | 920200166 | 李金雨 | 男 | 经济管理学院 | 金融学(第二学士学位) | 440902********0814 | 广东 |
147 | 920200167 | 龚映如 | 女 | 经济管理学院 | 金融学(第二学士学位) | 130705********0927 | 河北 |
148 | 920200169 | 王元欣 | 男 | 经济管理学院 | 金融学(第二学士学位) | 330825********0135 | 浙江 |
149 | 920200170 | 隋瑛瑜 | 女 | 经济管理学院 | 金融学(第二学士学位) | 220202********3923 | 吉林 |
150 | 920200172 | 李志强 | 男 | 经济管理学院 | 金融学(第二学士学位) | 230231********3319 | 黑龙江 |
151 | 920200174 | 袁金刚 | 男 | 经济管理学院 | 金融学(第二学士学位) | 341282********4930 | 安徽 |
152 | 920200177 | 王梓宇 | 男 | 经济管理学院 | 金融学(第二学士学位) | 610321********0217 | 陕西 |
153 | 920200178 | 黄天翔 | 男 | 经济管理学院 | 金融学(第二学士学位) | 430103********1039 | 湖南 |
154 | 920200179 | 刘亭茹 | 女 | 经济管理学院 | 金融学(第二学士学位) | 230302********4024 | 黑龙江 |
155 | 920200180 | 王晓 | 男 | 经济管理学院 | 金融学(第二学士学位) | 360313********5519 | 江西 |
156 | 920200181 | 卢峻峰 | 男 | 经济管理学院 | 金融学(第二学士学位) | 450802********1271 | 广西 |
157 | 920200182 | 夏彬华 | 男 | 经济管理学院 | 金融学(第二学士学位) | 450502********0475 | 广西 |
158 | 920200183 | 沙秋 | 男 | 经济管理学院 | 金融学(第二学士学位) | 321023********5016 | 江苏 |
159 | 920200185 | 陈洪双 | 男 | 经济管理学院 | 金融学(第二学士学位) | 130826********1230 | 河北 |
160 | 20353104110226 | 林越 | 男 | 经济管理学院 | 经济学类 | 350103********1518 | 福建 |
161 | 20450125110095 | 石福金 | 女 | 经济管理学院 | 经济学类 | 452124********2726 | 广西 |
162 | 20450126110234 | 巫柳萍 | 女 | 经济管理学院 | 经济学类 | 450126********4329 | 广西 |
163 | 20450901110098 | 张馨尹 | 女 | 经济管理学院 | 经济学类 | 450981********0087 | 广西 |
164 | 20451021150044 | 黄秋亮 | 女 | 经济管理学院 | 经济学类 | 452622********0866 | 广西 |
165 | 20500138152756 | 王颖 | 女 | 经济管理学院 | 经济学类 | 500242********5422 | 重庆 |
166 | 20360681150133 | 陈伊宁 | 女 | 经济管理学院 | 人力资源管理 | 360681********6825 | 江西 |
167 | 20500114110253 | 高小琴 | 女 | 经济管理学院 | 人力资源管理 | 500116********0841 | 重庆 |
168 | 20450126110549 | 文思健 | 男 | 经济管理学院 | 信息管理与信息系统 | 452129********0011 | 广西 |
169 | 20450401110155 | 韦淇 | 女 | 经济管理学院 | 信息管理与信息系统 | 450422********0026 | 广西 |
170 | 20450603110607 | 王昭仪 | 女 | 经济管理学院 | 信息管理与信息系统 | 450681********0326 | 广西 |
171 | 205 | 杜艳艳 | 女 | 经济管理学院 | 信息管理与信息系统 | 511621********682X | 四川 |
172 | 20532928150113 | 李阿蓉 | 女 | 经济管理学院 | 信息管理与信息系统 | 532928********0047 | 云南 |
173 | 20450201155984 | 韦艳红 | 女 | 历史文化与旅游学院 | 酒店管理 | 452231********2042 | 广西 |
174 | 20451401150851 | 黄齐齐 | 女 | 历史文化与旅游学院 | 酒店管理 | 452101********1525 | 广西 |
175 | 20500129112144 | 任勇俊 | 男 | 历史文化与旅游学院 | 酒店管理 | 500234********2192 | 重庆 |
176 | 20520103151715 | 陈柯彤 | 女 | 历史文化与旅游学院 | 酒店管理 | 522325********002X | 贵州 |
177 | 20370692100565 | 宋睿 | 女 | 历史文化与旅游学院 | 历史学 | 370682********0244 | 山东 |
178 | 20450126130020 | 黎淡宁 | 女 | 历史文化与旅游学院 | 历史学 | 452123********642X | 广西 |
179 | 20450201111948 | 陈汇林 | 女 | 历史文化与旅游学院 | 历史学 | 450203********134X | 广西 |
180 | 20450701111128 | 袁嘉晴 | 女 | 历史文化与旅游学院 | 历史学 | 450703********3025 | 广西 |
181 | 20450701111191 | 黎金星 | 男 | 历史文化与旅游学院 | 旅游管理 | 445381********575X | 广西 |
182 | 20450901110337 | 徐雨婷 | 女 | 历史文化与旅游学院 | 旅游管理 | 450902********1527 | 广西 |
183 | 20620104151033 | 郑萌萌 | 女 | 历史文化与旅游学院 | 旅游管理 | 622826********1929 | 甘肃 |
184 | 20370503100182 | 刘瑞琦 | 女 | 历史文化与旅游学院 | 文化产业管理 | 370503********2926 | 山东 |
185 | 20450122150714 | 辜贤郅 | 男 | 历史文化与旅游学院 | 文化产业管理 | 452122********0017 | 广西 |
186 | 20450901151007 | 李燕华 | 女 | 历史文化与旅游学院 | 文化产业管理 | 450881********5326 | 广西 |
187 | 20450127130942 | 白龙福 | 男 | 美术学院 | 绘画 | 452428********2031 | 广西 |
188 | 20450721170009 | 洪启鹏 | 男 | 美术学院 | 绘画 | 450721********0415 | 广西 |
189 | 20451281130025 | 蒙磊 | 男 | 美术学院 | 绘画 | 452702********4793 | 广西 |
190 | 20320282000002 | 黄杰伦 | 男 | 美术学院 | 美术学 | 320282********0379 | 江苏 |
191 | 20340201130174 | 骆永欣 | 女 | 设计学院 | 产品设计 | 340203********0522 | 安徽 |
192 | 20360881110310 | 钟灵 | 女 | 设计学院 | 产品设计 | 362402********0021 | 江西 |
193 | 20450981130002 | 甘喻婷 | 女 | 设计学院 | 产品设计 | 450981********302X | 广西 |
194 | 20450101132093 | 梁雅琪 | 女 | 设计学院 | 动画 | 450103********2523 | 广西 |
195 | 20450101131763 | 孟子杰 | 男 | 设计学院 | 环境设计 | 450103********1011 | 广西 |
196 | 20450721130261 | 农晓冰 | 女 | 设计学院 | 环境设计 | 450721********5364 | 广西 |
197 | 20450801130399 | 黄欣萍 | 女 | 设计学院 | 环境设计 | 450111********0924 | 广西 |
198 | 20451101130007 | 王幸子 | 女 | 设计学院 | 环境设计 | 452402********0021 | 广西 |
199 | 20450324130014 | 蒋志伟 | 男 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 450324********5213 | 广西 |
200 | 20320412650006 | 许悠然 | 女 | 设计学院 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 320404********2823 | 江苏 |
201 | 20371427300018 | 吕骁驰 | 女 | 设计学院 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 371427********0048 | 山东 |
202 | 20421002131332 | 潘芷颜 | 女 | 设计学院 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 421002********4224 | 湖北 |
203 | 20450101131887 | 余芊慧 | 女 | 设计学院 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 452226********7222 | 广西 |
204 | 20450127170189 | 谢嘉聪 | 男 | 设计学院 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 452122********5733 | 广西 |
205 | 20450225130184 | 赵才冬 | 男 | 设计学院 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 452229********2213 | 广西 |
206 | 20450225130185 | 何俊 | 男 | 设计学院 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 452229********4211 | 广西 |
207 | 20450301130058 | 余佳蔚 | 女 | 设计学院 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 450304********3020 | 广西 |
208 | 20450481130834 | 梁北平 | 男 | 设计学院 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 450481********3851 | 广西 |
209 | 20450721130442 | 施恩恩 | 女 | 设计学院 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 450721********4920 | 广西 |
210 | 20450721130711 | 利敏敏 | 女 | 设计学院 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 450721********6867 | 广西 |
211 | 20450801130629 | 刘滨林 | 男 | 设计学院 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 450821********4059 | 广西 |
212 | 206 | 陶婧婧 | 女 | 设计学院 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 610523********5465 | 陕西 |
213 | 20421024150084 | 刘子涵 | 男 | 生命科学学院 | 生态学 | 421003********0018 | 湖北 |
214 | 20371502100939 | 冯之轩 | 男 | 生命科学学院 | 生物技术 | 371502********751X | 山东 |
215 | 20450201151331 | 邓小雄 | 男 | 生命科学学院 | 生物技术 | 450124********2735 | 广西 |
216 | 20450603151245 | 邓乐恩 | 女 | 生命科学学院 | 生物技术 | 450681********0342 | 广西 |
217 | 20450921150503 | 梁永朋 | 女 | 生命科学学院 | 生物技术 | 450921********4822 | 广西 |
218 | 20450124150260 | 郑有吕 | 男 | 数学与统计学院 | 数学类 | 452127********2737 | 广西 |
219 | 20450701152600 | 颜聪生 | 男 | 数学与统计学院 | 数学类 | 450703********1213 | 广西 |
220 | 20450701152712 | 王爱兰 | 女 | 数学与统计学院 | 统计学 | 450702********5206 | 广西 |
221 | 20450901151331 | 郑雨湘 | 女 | 数学与统计学院 | 统计学 | 450902********1724 | 广西 |
222 | 20450501150587 | 张震宇 | 男 | 体育与健康学院 | 健康服务与管理 | 510402********6316 | 广西 |
223 | 20450521150319 | 朱桂成 | 男 | 体育与健康学院 | 健康服务与管理 | 450521********5254 | 广西 |
224 | 20450924150218 | 甘玉露 | 女 | 体育与健康学院 | 健康服务与管理 | 450924********5326 | 广西 |
225 | 20451401110400 | 农彩仙 | 女 | 体育与健康学院 | 健康服务与管理 | 451425********2445 | 广西 |
226 | 20430104116398 | 杨泽伦 | 男 | 体育与健康学院 | 运动训练 | 430202********0014 | 湖南 |
227 | 20450122152031 | 梁渊淇 | 女 | 外国语学院 | 朝鲜语 | 450121********6629 | 广西 |
228 | 20450701111025 | 黄缃雯 | 女 | 外国语学院 | 朝鲜语 | 450702********5720 | 广西 |
229 | 20450801110565 | 陆小蔚 | 女 | 外国语学院 | 朝鲜语 | 450802********3143 | 广西 |
230 | 20450923150786 | 许文静 | 女 | 外国语学院 | 朝鲜语 | 450512********0026 | 广西 |
231 | 20451201150712 | 邓晶晶 | 女 | 外国语学院 | 朝鲜语 | 451202********0529 | 广西 |
232 | 20520527150244 | 柳熙 | 男 | 外国语学院 | 朝鲜语 | 522428********3038 | 贵州 |
233 | 207 | 薛钰枫 | 男 | 外国语学院 | 日语 | 120109********7031 | 天津 |
234 | 20370102103400 | 刘益铭 | 女 | 外国语学院 | 日语 | 370103********1525 | 山东 |
235 | 20450127110170 | 苏辉钰 | 女 | 外国语学院 | 日语 | 452122********4228 | 广西 |
236 | 20320902681752 | 胥彦烨 | 女 | 外国语学院 | 外国语言文学类(商务英语、翻译) | 320928********1924 | 江苏 |
